Der Verein besitzt zwei Ultraleichtflugzeuge, die von Mitgliedern und Gästen genutzt werden können:
A22 (D-MAEN) | A 22 (D-MASL) | |
Hersteller | Aeroprakt (Ukraine) | Aeroprakt (Ukraine) |
Leistung | 80 PS Rotax Flugmotor | 100 PS Rotax Flugmotor |
Flugzeit | 8 Stunden | 8 Stunden |
Reisegeschwindigkeit | 120 km/h | 130 km/h |
Maximalgeschwindigkeit | 210 km/h | 210 km/h |
Ausstattung | zwei Sitze, 1,20m Cockpitbreite, Fotofenster | zwei Sitze, 1,20m Cockpitbreite, Fotofenster |
Steuerung | Doppelsteuerung (Steuerhorn) | Doppelsteuerung (Steuerhorn) |
Wetterinformationen direkt vom Flugplatz
Nähere Informationen zum Heimatflugplatz des Vereins unter www.flugplatz-alkersleben.de
Deutscher Aero Club e.V. auf www.daec.de
Luftsportverband Thüringen e.V. unter www.lsv-th.de
Unser Fliegerarzt ist erreichbar auf www.praxis-tondt.de